地區
|
國家地區/國碼
|
港口代碼
|
港口名稱
|
港口圖檔
| |
---|---|---|---|---|---|
Asia 亞洲 | Bangladesh 孟加拉 +880 ( 人口 ) : 1億6,151萬 ( GDP ) : 2,267億6,000萬美元 ( 國民所得 ) : 1,403美元 ( 主要進口項目 ) : 棉花、機械及其設備、化學品、鋼鐵、石油 ( 主要出口項目 ) : 成衣、針織品、農產品、冷凍食品(魚類及海鮮)、黃麻及相關製品、 皮革 | BDCGP | Chittagong 吉大港 | ||
Brunei 汶萊 +673 ( 人口 ) : 43萬2,000 ( GDP ) : 122億美元 ( 國民所得 ) : 2萬8,466美元 ( 主要進口項目 ) : 機械與運輸設備、製成品、食品及燃油 ( 主要出口項目 ) : 原油、液化天然氣、化學品及機械與運輸設備 | BNMUA | Muara 穆阿拉 | |||
Cambodia 柬埔寨 +855 ( 人口 ) : 1,617萬 ( GDP ) : 222億美元 ( 國民所得 ) : 1435美元 ( 主要進口項目 ) : 針織品、石油、合成纖維梭織物、小客車、機車 ( 主要出口項目 ) : 女用外套、男用外套、襯衫、女用無袖襯衣、自行車 | KHKOS | Sihanoukville 西哈努克 | |||
KHPNH | Phnom Penh 金邊 | ||||
China 中國大陸 +86 ( 人口 ) : 13.8億 ( GDP ) : 13兆255億美元 ( 國民所得 ) : 9,395美元 ( 主要進口項目 ) : 集成電路(8542)、石油原油及從瀝青礦物提取的原油(2709)、鐵礦 砂及其精礦(2601)、石油氣(2711)、主要載人的機動車輛(8703)、 電話機(8517)、未鍛造金(7108)、大豆(1201)、未列名液晶裝置、 光學儀器及器具(9013)、銅礦砂(2603) ( 主要出口項目 ) : 電話機(8517)、自動數據處理設備及其部件(8471)、集成電路 (8542)、機器零件(8473)、石油(2710)、機動車輛零件、附件(8708)、 監視器及投影機(8528)、未列名燈具及照明裝置(9405)、半導體器 件(8541)、其他家具及零件(9403)、衣箱、手提包及類似容器(4202) | CNBAS | Basuo 八所港 | |||
CNBEH | Beihai 北海 | ||||
CNCAN | Guangzhou 廣州 | ||||
CNDLC | Dalian 大連 | ||||
CNFOC | Fuzhou 福州 | ||||
CNHAK | Haikou 海口 | ||||
CNHGH | Hangzhou 杭州 | ||||
CNHUA | Huangpu 黃埔 | ||||
CNJMN | Jiang Men 江門 | ||||
CNLYG | Lianyungang 連雲港 | ||||
CNNGB | Ningbo 寧波 | ||||
CNNKG | Nanjing 南京 | ||||
CNNTG | Nantong 南通 | ||||
CNSHA | Shanghai 上海 | ||||
CNSHP | Qinhuangdao 秦皇島 | ||||
CNSKU | Shekou 蛇口 | ||||
CNSWA | Shantou 汕頭 | ||||
CNSZX | Shenzhen 深圳 | ||||
CNTAO | Qingdao 青島 | ||||
CNTXG | Tianjin(Xingang) 天津(新港) | ||||
CNWNZ | Wenzhou 溫州 | ||||
CNXMN | Xiamen 廈門 | ||||
CNYTG | Yantai 煙臺 | ||||
CNZHA | Zhanjiang 湛江 | ||||
CNZJG | Zhangjingang 張家港 | ||||
CNZUH | Zhuhai 珠海 | ||||
China 中國大陸 +852 | HKHKG | Hong Kong 香港 | |||
China 中國大陸 +853 | MOMFM | Macau 澳門 | |||
India 印度 +91 ( 人口 ) : 13億1,105萬 ( GDP ) : 2兆2,520億美元 ( 國民所得 ) : 1,718美元 ( 主要進口項目 ) : 石油提煉製品、黃金、未加工鑽石、煤礦、通訊器具、液化天然 氣、棕櫚油、數據自動處理機、發光二極管、汽油、汽車零組件 ( 主要出口項目 ) : 石油提煉製品、鑽石、珠寶、醫藥製劑、稻米、小客車、冷凍蝦、 汽車零組件、冷凍禽肉、未經塑性加工鋁、棉紗 | INBOM | Bombay 孟買 | |||
INCCU | Calcutta 加爾各答 | ||||
INCOK | Cochin 科欽 | ||||
INMAA | Chennai 欽奈 | ||||
INNSA | Nhava Sheva 那瓦西瓦 | ||||
Indonesia 印度尼西亞 +62 ( 人口 ) : 2億6,189萬 ( GDP ) : 9,912億美元 ( 國民所得 ) : 3,876美元 ( 主要進口項目 ) : 輕油及其配製品(2710)、石油原油(2709)、有線電話或電報器具(8517)、機動車輛之零件及附件(8708)、液化丁烷(2711)、小麥或雜麥(1001)、甘蔗糖(1701)、模擬或混合自動數據處理機(8471)、鐵或非合金鋼半制品(7207)、豆渣餅(大豆餅)(2304) ( 主要出口項目 ) : 棕櫚油(1511)、煤(2701)、天然氣(2711)、石油原油(2709)、天然橡膠乳膠(4001)、銅礦石(2603)、小客車及其他主要設計供載客之機動車輛(第8702節所列者除外)(8703)、椰子油及棕櫚仁油等(1513)、工業用一元脂肪酸類(3823)、首飾(7113) | IDBLW | Belawan 棉蘭 | |||
IDJKT | Jakarta 雅加達 | ||||
IDSRG | Semarang 三寶壟 | ||||
IDSUB | Surabaya 泗水 | ||||
Japan 日本 +81 ( 人口 ) : 1億2,652萬 ( GDP ) : 4兆8,721億美元 ( 國民所得 ) : 3萬8,550美元 ( 主要進口項目 ) : 石油原油、液化天然氣、衣類及其附屬品、石油製品、 通信機、半導體等電子零件、煤炭、醫藥品、鐵礦、 非鐵金屬 ( 主要出口項目 ) : 汽車、鋼鐵、半導體等電子零件、汽車零件、有機化 合物、原動機、科學光學儀器、礦物性燃料、非鐵金 屬、原料品 | JPCHB | Chiba 千葉 | |||
JPHHE | Hachinohe 八戶 | ||||
JPHIJ | Hiroshima 廣島 | ||||
JPHKT | Hakata 博德 | ||||
JPHTC | Hitachi 日立 | ||||
JPIMB | Imabari 今治 | ||||
JPISG | Ishigaki 石垣島 | ||||
JPIWK | Iwakuni 岩國 | ||||
JPKOJ | Kagoshima 鹿兒島 | ||||
JPMMY | Miyakojima 宮古島 | ||||
JPMOJ | Moji 門司 | ||||
JPNAH | Naha 那霸 | ||||
JPNGO | Nagoya 名古屋 | ||||
JPOSA | Osaka 大阪 | ||||
JPSEN | Sen Dai 仙台 | ||||
JPSMZ | Shimizu 清水 | ||||
JPTMK | Tomakomai 苫小牧 | ||||
JPTXD | TokuyamaKudamatsu 德山 | ||||
JPTYO | Tokyo 東京 | ||||
JPUKB | Kobe 神戶 | ||||
JPYOK | Yokohama 橫濱 | ||||
Kiribati 基里巴斯 +686 ( 人口 ) : 10萬8,145 ( GDP ) : 1.86億美元 ( 國民所得 ) : 1,900美元 ( 主要進口項目 ) : 食物、汽車、油料、民生用品及電器 ( 主要出口項目 ) : 椰油、椰干、海藻及漁產品 | KITRW | Betio 比休 | |||
Korea 韓國 +82 ( 人口 ) : 5,144萬 ( GDP ) : 1.53兆美元 ( 國民所得 ) : 2萬9,745美元 ( 主要進口項目 ) : 石油原油、集成電路及微組件、專供製造半導體晶柱 或晶圓、石油氣、煤、原油以外之石油等、電話機、乘 用汽車、自動數據處理機、錳礦石及其精砂 ( 主要出口項目 ) : 集成電路及微組件、乘用汽車、原油以外之石油等、 遊覽船、渡船、貨船等供載客或載貨之船舶、8701 至 8705 機動車輛零配件、燈船、消防船、挖泥船等非以 航行為主要任務之船舶、電話機、液晶顯示之顯示裝 置、環烴、8525 至 8528 節之所屬器具之零件 | KRINC | Incheon 仁川 | |||
KRPUS | Busan 釜山 | ||||
Malaysia 馬來西亞 +60 ( 人口 ) : 3,238萬 ( GDP ) : 3,226億美元 ( 國民所得 ) : 9,316美元 ( 主要進口項目 ) : 電機與電子產品、化學暨化工製品、機械設備及零件、 精鍊石油產品、金屬製品、交通配備、鋼鐵製品、光 學暨科學儀器、加工食品及紡織、成衣及鞋類 ( 主要出口項目 ) : 電機與電子產品、精鍊石油產品、化學暨化工製品、 棕油、液化天然氣、機械設備及零件、金屬製品、光 學暨科學儀器、原油及橡膠製品 | MYBKI | Kota kinabalu 阿皮亞 | |||
MYKCH | Kuching 古晉 | ||||
MYKUA | Kuantan 關丹 | ||||
MYLBU | Labuan 納閩 | ||||
MYMYY | Miri 米里 | ||||
MYPEN | Penang 檳城 | ||||
MYPKG | Port Kelang 巴生港 | ||||
MYSBW | Sibu 詩巫 | ||||
MYSDK | Sandakan 山打根 | ||||
MYTWU | Tawau 斗湖 | ||||
Maldives 馬爾地夫 +960 ( 人口 ) : 39萬 ( GDP ) : 32億美元 ( 國民所得 ) : 9,281美元 ( 主要進口項目 ) : 石油產品,服裝,中間產品和資本貨物 ( 主要出口項目 ) : 魚 | MVMLI | Male 馬累 | |||
Myanmar 緬甸 +95 ( 人口 ) : 5,337萬 ( GDP ) : 673億美元 ( 國民所得 ) : 1,298美元 ( 主要進口項目 ) : 機器及運輸設備、已提煉礦油、基本金屬及製品、電 子及電機產品、食用油、塑料製品、人造及合成纖維、 藥品、水泥、肥料、化學品複合物、紙、橡膠製品 ( 主要出口項目 ) : 天然氣、稻米、基本金屬、玉米、屋特拉豆、綠豆、 魚及其製品、芝麻、木豆、生橡膠、其他豆類、鮮蝦 及干蝦、螃蟹、合版及薄木板、柚木 | MMBSX | Bassein 勃生 | |||
MMMNU | Moulmein 毛淡棉 | ||||
MMRGN | Yangon 仰光 | ||||
North Korea 北韓 +850 ( 人口 ) : 2,478萬 ( GDP ) : 322億美元 ( 國民所得 ) : 1,318美元 ( 主要進口項目 ) : 礦產品、機械及電機電子、紡織類、油脂暨調製食品、塑料及橡膠產品、鋼鐵及 金屬,輸送機器、植物產製品、化學工業製品、雜製品 ( 主要出口項目 ) : 礦產品、紡織類、鋼鐵金屬、動物性製品、植物產製品、機械及電機電子、化學 工業製品、塑料及橡膠產品、木材產品、輸送機器 | KPCHO | Chongjin 清津 | |||
KPNAM | Nampo 南浦 | ||||
KPWON | Wonsan 元山 | ||||
Pakistan 巴基斯坦 +92 ( 人口 ) : 1億9,567萬 ( GDP ) : 3,068億美元 ( 國民所得 ) : 1,527美元 ( 主要進口項目 ) : 石油、石油產品、機械、塑料、運輸設備、食用油、紙和紙板、鋼 鐵、茶 ( 主要出口項目 ) : 紡織品(服裝、床墊、棉被、枕頭、棉布、紗)、米、皮革製品、 體育用品、化工、地毯 | PKBQM | Port Qasim 卡西姆 | |||
PKKHI | Karachi 卡拉奇 | ||||
Philippines 菲律賓 +63 ( 人口 ) : 1億490萬 ( GDP ) : 3,211億美元 ( 國民所得 ) : 3,022美元 ( 主要進口項目 ) : 集成電路、機動車輛、石油及從瀝青礦物提取的 油類及其製品、機械器具 ( 主要出口項目 ) : 集成電路、自動數據處理設備及其零件、建築用 木工製品 | PHCEB | Cebu 宿霧 | |||
PHCGY | Cagayan De Oro 卡加延德奧羅 | ||||
PHDVO | Davao 達沃 | ||||
PHMNL | Manila 馬尼拉 | ||||
PHSFS | Subic Bay 蘇比克灣 | ||||
Russia 俄羅斯 +7 ( 人口 ) : 1億4,680萬 ( GDP ) : 1.47兆美元 ( 國民所得 ) : 1萬0,248美元 ( 主要進口項目 ) : 機械及交通設備、醫藥及化學品、魚肉食品飲料及農產品、服飾鞋靴、家具、自動數據處理設備、金屬製品 ( 主要出口項目 ) : 原油、天然氣、汽柴油及石油製品、鋼鐵、鋁銅鎳等金屬、機械及設備、煤、肥料及化學品、原木、小麥及農產品 | RUKGD | Kaliningrad 加里寧格勒 | |||
RUKOR | Korsakov 科爾薩科夫 | ||||
RULED | St.Petersburg 聖彼得堡 | ||||
RUVVO | Vladivostok 海參崴 | ||||
RUVYP | Vostochnyy 伏斯托克尼 | ||||
Singapore 新加坡 +65 ( 人口 ) : 561萬2,300 ( GDP ) : 3,346億美元 ( 國民所得 ) : 5萬9,627美元 ( 主要進口項目 ) : 石油提煉產品、石油原油、化學製品、機械設 備、通訊設備、發電設備、電子零配件、食品、 飛行器及船舶 ( 主要出口項目 ) : 石油提煉產品、化學製品、機械設備、醫藥產 品、發電設備、工業用機器、電子零配件、通 訊設備、食品 | SGSIN | Singapore 新加坡 | |||
Sri Lanka 斯里蘭卡 +94 ( 人口 ) : 2,223萬 ( GDP ) : 805億美元 ( 國民所得 ) : 3,835美元 ( 主要進口項目 ) : 石油、紡織品、機械及運輸設備、建材、糧食 ( 主要出口項目 ) : 紡織品及服裝、茶葉及香料、橡膠製品、寶石、可可製品、漁產 | LKCMB | Colombo 科倫坡 | |||
Taiwan 台灣 +886 ( 人口 ) : 2,358萬 ( GDP ) : 5,726億美元 ( 國民所得 ) : 2萬4222美元 ( 主要進口項目 ) : 85電機設備及其零件、27 礦物燃料、84 機械用具及其零件、90 光學等精密儀器、29 有機化學產品、72 鋼鐵、87 汽機車及其零件、39 塑料及其製品、38 雜項化學產品、74 銅及其製品 ( 主要出口項目 ) : 85電機設備及其零件、84 機械用具及其零件、39 塑料及其製品、90 光學等精密儀器、27 礦物燃料、29 有機化學產品、72 鋼鐵、87 汽機車及其零件、73 鋼鐵製品、74 銅及其製品 | TWHUN | Hualien 花蓮港 | |||
TWKEL | Keelung 基隆港 | ||||
TWKHH | Kaohsiung 高雄港 | ||||
TWSUO | Suao 蘇澳港 | ||||
TWTPE | Taipei 台北港 | ||||
TWTXG | Taichung 台中港 | ||||
Thailand 泰國 +66 ( 人口 ) : 6,841萬 ( GDP ) : 4,731億美元 ( 國民所得 ) : 6,336美元 ( 主要進口項目 ) : 石油原油及自瀝青質礦物提出之原油(2709)、集成電路(8542)、 被覆金之卑金屬或銀,且僅屬半制品者(7109)、電話機(8517)、機 動車輛之零件及附件(8708)、石油及提自瀝青礦物之油類,但原 油除外(2710)、石油氣及其他氣態碳氫化合物(2711)、其他鋼鐵 製品(7326)、計算機及其附屬單元(8471)、其他航空器(8802) ( 主要出口項目 ) : 自動數據處理器(8471)、小客車及其他主要設計供載客之機動車 輛(8703)、集成電路(8542)、汽車零組件(8708)、載貨用機動車輛 (8704)、石油及提自瀝青礦物之油類,但原油除外(2710)、天然橡 膠(4001)、黃金(7108)、稻米(1006)、空氣調節器(8415) | THBKK | Bangkok 曼谷 | |||
THLCH | Laem Chabang 南加邦 | ||||
Vietnam 越南 +84 ( 人口 ) : 9,370萬 ( GDP ) : 2,234億美元 ( 國民所得 ) : 2,385美元 ( 主要進口項目 ) : 機械及其零件、計算機電子產品及其零件、各種汽油、布料、 鋼鐵、電話機及其零件、塑料原料、紡織成衣鞋類及其附件、 化學原料 ( 主要出口項目 ) : 紡織品及成衣、原油、電話機及其零件、鞋類、水產品、電 腦電子產品及其零件、機械設備及其零件、木製品、稻米、 橡膠、咖啡 | VNDAD | Danang 峴港 | |||
VNHAN | Hanoi 河內 | ||||
VNHPH | Haiphong 海防 | ||||
VNSGN | Ho Chi Ming City 胡志明市 | ||||
VNUIH | Qui Nhon 歸仁 | ||||
VNVUT | Vung Tau 頭頓 | ||||
American&Canada 美加 | Canada 加拿大 +1 ( 人口 ) : 3,724萬 ( GDP ) : 1兆7,634.9億美元 ( 國民所得 ) : 4萬5,032美元 ( 主要進口項目 ) : 1501-3000 c.c.之機動車、瀝青原油、3000 c.c.以上之機動車、卡 車、輕油及製劑、醫藥製劑、手機、汽車零件及附件、石油及瀝 青礦物油、未鍛軋黃金 ( 主要出口項目 ) : 瀝青原油、3000 c.c.以上之機動車、1501-3000 c.c.之機動車、未 鍛軋黃金、木材、天然氣、石油及瀝青礦物油、輕油及製劑、 1001-1500 c.c.之機動車、煙煤、氯化鉀 | CAHAL | Halifax 莫比爾 | ||
CAMTR | Montreal 蒙特婁 | ||||
CASJF | St. John 聖約翰 | ||||
CATOR | Toronto 查里斯頓 | ||||
CAVAN | Vancouver 溫哥華 | ||||
CAVIC | Victoria 維多利亞 | ||||
United States 美國 +1 ( 人口 ) : 3億2,832萬 ( GDP ) : 20兆513億美元 ( 國民所得 ) : 6萬2,517美元 ( 主要進口項目 ) : 84核反應堆、鍋爐、機械器具及零件、 85電機、電氣、音像設備及其零附件、 87車輛及其零附件,但鐵道車輛除外、 27礦物燃料、礦物油及其產品;瀝青、 30藥品、 90光學、照相、醫療等設備及零附件、 94家具;寢具等;燈具;活動房、 71珠寶、貴金屬及製品;仿首飾;硬幣、 39塑料及其製品、 29有機化學品、 61針織或鈎編的服裝及衣着附件、 62非針織或非鈎編的服裝及衣着附件、 73鋼鐵製品、 88航空器、航天器及其零件、 72鋼鐵、 40橡膠及其製品、 64鞋靴、護腿和類似品及其零件、 95玩具、遊戲或運動用品及其零附件、 22飲料、酒及醋、 76鋁及其製品、4木及木製品木炭、 08食用水果及堅果甜瓜等水果的果皮、 03魚及其他水生無脊椎動物、 48紙及紙板紙漿紙或紙板製品、 63其他紡織製品成套物品舊紡織品、 38雜項化學產品、 33精油及香膏香料製品及化妝盥洗品、 42皮革製品旅行箱包動物腸線製品、 83賤金屬雜項製品、 28無機化學品貴金屬等的化合物 ( 主要出口項目 ) : 84核反應堆、鍋爐、機械器具及零件、 85電機、電氣、音像設備及其零附件、 87車輛及其零附件,但鐵道車輛除外、 27礦物燃料、礦物油及其產品;瀝青等、 88航空器、航天器及其零件、 90光學、照相、醫療等設備及零附件、 71珠寶、貴金屬及製品;仿首飾;硬幣、 39塑料及其製品、 30藥品、 29有機化學品、 38雜項化學產品、 10穀物、 12油籽子仁工業或藥用植物飼料、 73鋼鐵製品、 72鋼鐵、肉及食用雜碎、48紙及紙板紙漿、紙或紙板製品、40橡膠及其製品、08食用水果及堅果甜瓜等水果的果皮、97藝術品、收藏品及古物、33精油及香膏香料製品及化妝盥洗品、28無機化學品貴金屬等的化合物、76鋁及其製品、94家具寢具等燈具活動房、23食品工業的殘渣及廢料配製的飼料、44木及木製品木炭、52棉花、47木漿等纖維狀纖維素漿廢紙及紙板、21雜項食品、22飲料、酒及醋 | USATL | Atlanta 亞特蘭大 | |||
USBAL | Baltimore 巴的摩爾 | ||||
USBOS | Boston 波士頓 | ||||
USBRO | Brownsville 布朗維 | ||||
USCHI | Chicago 芝加哥 | ||||
USCHS | Charleston 查里斯敦 | ||||
USDET | Detroit 底特律 | ||||
USEWR | Newark 紐瓦克 | ||||
USGLS | Galveston 加爾維斯敦 | ||||
USGPT | Gulf Port 高爾夫波特 | ||||
USHNL | Honolulu 檀香山 | ||||
USHOU | Houston 休斯頓 | ||||
USILM | Wilmington 威明頓 | ||||
USJAX | Jacksonville 傑克遜維 | ||||
USLAX | Los Angeles 洛杉磯 | ||||
USLGB | Long Beach 長堤 | ||||
USLOG | Longview,ca 朗維 | ||||
USMIA | Miami 邁阿密 | ||||
USMOB | Mobile 莫比爾 | ||||
USMSY | New Orleans 紐奧良 | ||||
USNYC | New York 紐約 | ||||
USOAK | Oakland 奧克蘭 | ||||
USORF | Norfolk 諾福克 | ||||
USPDX | Portland 波特蘭 | ||||
USPHL | Philadelphia 費城 | ||||
USRCH | Richmond 里奇蒙 | ||||
USSAN | San Diego 聖地亞哥 | ||||
USSAV | Savannah 沙瓦那 | ||||
USSEA | Seattle 西雅圖 | ||||
USSFO | San Francisco 舊金山 | ||||
USTIW | Tacoma 塔科馬 | ||||
USTPA | Tampa 坦帕 | ||||
Africa 非洲 | Algeria 阿爾及利亞 +213 ( 人口 ) : 4,166萬 ( GDP ) : 1,676億美元 ( 國民所得 ) : 3,960美元 ( 主要進口項目 ) : 穀物、麵粉、牛奶等民生食品、家電產品、營建機器設備、渦輪、 推土機、信息產品、營建材料、木材、食用油、電設備、通訊器材、 汽車、汽車零組件、醫藥、牽引機、自來水管、鋼鐵條(板)、管線、 家具、家電、銅線、聚合物 ( 主要出口項目 ) : 原油、天然瓦斯、瀝青油、水泥、磷酸、廢鐵廢銅、阿摩尼亞、氫、 礦泉水、鐵片、鋅 | DZALG | Alger 阿爾及耳 | ||
Angola 安哥拉 +244 ( 人口 ) : 5,538萬 ( GDP ) : 3,493億美元 ( 國民所得 ) : 6,800美元 ( 主要進口項目 ) : 機電設備、汽車、醫藥、食品、紡織品、軍用品 ( 主要出口項目 ) : 原油、鑽石、咖啡、魚、木材、棉花 | AOLAD | Luanda 盧旺達 | |||
AOLOB | Lobito 洛比都 | ||||
Benin 貝寧 +229 ( 人口 ) : 1,087萬 ( GDP ) : 86億美元 ( 國民所得 ) : 789美元 ( 主要進口項目 ) : 日用消費品、機械設備、燃料 ( 主要出口項目 ) : 棉花、腰果、棕櫚油 | BJCOO | Cotonou 科托奴 | |||
Cameroon 喀麥隆 +237 ( 人口 ) : 2,344萬 ( GDP ) : 348億美元 ( 國民所得 ) : 1,447美元 ( 主要進口項目 ) : 消費品及機器 ( 主要出口項目 ) : 石油、可可、咖啡 | CMDLA | Douala 杜亞那 | |||
Congo 剛果 +242 ( 人口 ) : 512萬6,000 ( GDP ) : 87億2,300萬美元 ( 國民所得 ) : 1,360美元 ( 主要進口項目 ) : 成品油、運輸設備、機電、建材、紡織原料和食品 ( 主要出口項目 ) : 石油、木材、可可、咖啡 | CGPNR | Pointe Noire 諾亞港 | |||
Djibouti 吉布提 +253 ( 人口 ) : 94萬 ( GDP ) : 19億3,500萬美元 ( 國民所得 ) : 1,880美元 ( 主要進口項目 ) : 食鹽、牲畜、皮張 ( 主要出口項目 ) : 食品飲料、機械設備、電器產品、運輸設備、石油產品、金屬製品、紡織品和鞋類 | DJJIB | Djibouti 吉布提 | |||
Egypt 埃及 +20 ( 人口 ) : 1億7,210萬 ( GDP ) : 2,353億美元 ( 國民所得 ) : 2,785美元 ( 主要進口項目 ) : 汽油、小麥、原油及自瀝青質礦物提出之原油、小客車及其他載客車輛、玉蜀 黍、醫藥製劑、電話機、鐵或非合金鋼之半制品、木材、鋼鐵鍛造品或沖製品、 冷凍屠體、機動車輛零配件 ( 主要出口項目 ) : 原油及自瀝青質礦物提出之原油、汽油、漆包銅線、監視器及投影機、黃金、 肥料、漆包銅線、柑橘、液化瓦斯、乾酪、羊毛制結織地毯及其他覆地物、馬 鈴薯 | EGALY | Alexandria 亞歷山大 | |||
EGPSD | Port Said 塞得港 | ||||
EGSUZ | Port Suez 蘇伊士港 | ||||
Eritrea 厄立特里亞 +291 ( 人口 ) : 650萬 ( GDP ) : 44億美元1,200萬美元 ( 國民所得 ) : 780美元 ( 主要進口項目 ) : 機械、油產品、食品、工業製成品 ( 主要出口項目 ) : 食品、家畜、小型製品、高粱、紡織品 | ETASA | Assab 阿薩布 | |||
ETMSW | Massawa 馬薩瓦 | ||||
Gabon 加蓬 +241 ( 人口 ) : 173萬 ( GDP ) : 146億2,300萬美元 ( 國民所得 ) : 6,610美元 ( 主要進口項目 ) : 食品、輕工產品、機械設備 ( 主要出口項目 ) : 石油、木材和錳 | GALBV | Libreville 利伯維爾 | |||
GAPOG | Port Gentil 京特港 | ||||
Gambia 岡比亞 +220 ( 人口 ) : 205萬 ( GDP ) : 10億3,800萬美元 ( 國民所得 ) : 1,700美元 ( 主要進口項目 ) : 糧食、製造產品、燃料、機器及運輸設備 ( 主要出口項目 ) : 花生製品、漁產、棉花棉絨、棕櫚核 | GMBJL | Banjul 班久爾 | |||
Ghana 加納 +233 ( 人口 ) : 2,946萬 ( GDP ) : 455億美元 ( 國民所得 ) : 4,600美元 ( 主要進口項目 ) : 資本設備、石油精煉製品、糧食 ( 主要出口項目 ) : 石油、黃金、可可、木材、鮪魚、鋁土、錳、鑽石、園藝 產品 | GHTEM | Tema 特馬 | |||
GHTKD | Takoradi 塔科拉第 | ||||
Guinea 幾內亞 +224 ( 人口 ) : 1,240萬 ( GDP ) : 92億美元 ( 國民所得 ) : 724美元 ( 主要進口項目 ) : 化工產品、機械設備、石油製品、農產品、食品、煙草 ( 主要出口項目 ) : 黃金、鋁礬土、鑽石、氧化鋁 | GNCKY | Conakry 康那克立 | |||
Ivory Coast 科特迪瓦 +225 ( 人口 ) : 2,626萬 ( GDP ) : 399億美元 ( 國民所得 ) : 3,900美元 ( 主要進口項目 ) : 機械設備、稻米、塑料原料、鋼鐵製品、交通設備、鮮魚、電機 設備、磁盤、藥品 ( 主要出口項目 ) : 可可果、加工可可、石油產品、黃金、腰果、原油、天然橡膠、 棉花、精油、塑料製品、木材加工、棕櫚油、咖啡豆、鮪魚罐頭 | CIABJ | Abidjan 阿比讓 | |||
Kenya 肯尼亞 +254 ( 人口 ) : 4,840萬 ( GDP ) : 784億美元 ( 國民所得 ) : 3,500美元 ( 主要進口項目 ) : 機器及運輸設備(Machinery & Transportation Equipment)、油品 2 (Petroleum Products)、汽車(Motor Vehicles)、鋼與鐵( Iron & Steel)、樹 脂及塑料(Resins & Plastics) ( 主要出口項目 ) : 茶葉、園藝產品、咖啡、石化產品、漁業產品、水泥 | KEMBA | Mombasa 蒙巴薩 | |||
Liberia 利比里亞 +231 ( 人口 ) : 480萬 ( GDP ) : 33億美元 ( 國民所得 ) : 1,300美元 ( 主要進口項目 ) : 燃料、化學製品、機器、交通設備、工業產品、糧食 ( 主要出口項目 ) : 橡膠、木材、鐵礦、鑽石,可可亞、咖啡 | LRMLW | Monrovia 門羅維亞 | |||
Libya 利比亞 +218 ( 人口 ) : 665萬 ( GDP ) : 313億美元 ( 國民所得 ) : 15,100美元 ( 主要進口項目 ) : 機器、半成品、食品、交通設備、消費產品 ( 主要出口項目 ) : 原油、精鍊石油產品、天然氣、化學品 | LBKYE | Tripoli 的波里 | |||
LYBEN | Benghazi 班加西 | ||||
Maurice 毛里求斯 +230 ( 人口 ) : 136萬 ( GDP ) : 133億美元 ( 國民所得 ) : 9,322美元 ( 主要進口項目 ) : 製成品、資本財、食品、石油產品、化學製品 ( 主要出口項目 ) : 衣服、紡織品、糖、花、魚、動物 | MUPLU | Port Louis 路易港 | |||
Morocco 摩洛哥 +212 ( 人口 ) : 3,431萬 ( GDP ) : 1,107億美元 ( 國民所得 ) : 8,600美元 ( 主要進口項目 ) : 石油、燃料油、機器設備、小麥、車輛、布料、塑料原料、化學產 品 ( 主要出口項目 ) : 成衣、針織品、磷酸鹽、肥料、晶體管、線材 | MACAS | Casablanca 卡薩布蘭加 | |||
Mozambique 莫三鼻克 +258 ( 人口 ) : 2,723萬 ( GDP ) : 125億9,000萬美元 ( 國民所得 ) : 1,300美元 ( 主要進口項目 ) : 機械設備、車輛、燃料、化工原料、金屬品、食品、紡織 ( 主要出口項目 ) : 鋁、煤、天然氣、蝦、腰果、棉花、糖、柑橘、木材、電力 | MZBEW | Beira 貝伊拉 | |||
MZMPM | Maputo 馬普托 | ||||
Nigeria 尼日利亞 +234 ( 人口 ) : 1億9,063萬 ( GDP ) : 1兆1,180美元 ( 國民所得 ) : 5,900美元 ( 主要進口項目 ) : 機器及工業設備、礦產品(汽柴油)、汽機車零件、化工原料、食品 ( 主要出口項目 ) : 石油和石油產品(95%)、可可、橡膠 | NGLOS | Lagos/Apapa 拉哥斯/阿帕帕 | |||
NGPHC | Port Harcourt 哈克特港 | ||||
Senegal 塞內加爾 +221 ( 人口 ) : 1,502萬 ( GDP ) : 211億美元 ( 國民所得 ) : 3,500美元 ( 主要進口項目 ) : 食物及飲料、資本財、燃料 ( 主要出口項目 ) : 漁產、花生、石化產品、磷礦、棉花 | SNDKR | Dakar 達喀爾 | |||
Sierra Leone 塞拉利昂 +232 ( 人口 ) : 740萬 ( GDP ) : 38億美元 ( 國民所得 ) : 499美元 ( 主要進口項目 ) : 食品、燃油、機械、車輛、工具 ( 主要出口項目 ) : 金紅石、鋁礬土、鑽石、鐵礦砂、 塞拉利昂共和國 塞拉利昂共和國 可可、咖啡 | SLFNA | Freetown 自由鎮 | |||
Somalia 索馬里 +252 ( 人口 ) : 1,430萬 ( GDP ) : 62億1,700萬美元 ( 國民所得 ) : 3,500美元 ( 主要進口項目 ) : 食品、燃油和建材 ( 主要出口項目 ) : 活畜、香蕉、木炭、魚 | SOMGQ | Mogadishu 摩加迪沙 | |||
